Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Estimaciones
- EBITDA EBITDA
- Resultado Ordinario Resultado Ordinario
- Deuda Neta Deuda Neta
- Beneficio por Acción Beneficio por Acción
| Estimaciones (Mill | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 6.782 | 6.200 | 6.400 | 6.454 |
| Mín. | 5.577 | 5.459 | 5.293 | 5.135 |
| Media | 5.785 | 5.770 | 5.843 | 5.684 |
| Guidance | 5.800-6.100 | - | 6.200-6.500 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2.371 | 2.560 | 2.635 | 2.296 |
| Mín. | 1.985 | 1.961 | 1.814 | 1.643 |
| Media | 2.186 | 2.157 | 2.177 | 1.963 |
| Guidance | 2.300-2.400 | - | 2.500-2.600 | - |
| Estimaciones (Mill €) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 13.825 | 15.429 | 16.633 | 17.801 |
| Mín. | 9.272 | 9.576 | 9.398 | 9.144 |
| Media | 11.252 | 11.940 | 12.428 | 12.290 |
| Estimaciones (€/acción) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Máx. | 2,35 | 2,47 | 2,56 | 2,33 |
| Mín. | 1,87 | 1,85 | 1,73 | 1,66 |
| Media | 2,12 | 2,11 | 2,14 | 1,97 |
A 27 de febrero 2026
La muestra incluye 25 casas de bolsa.