Si prefieres ver la web siempre en español, haz click aquí.
Magnitudes bursátiles
| Tipo | 31-Dec-2025 | 31-Dec-2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Volumen de contratación de acciones | 251.519.929 | 330.515.414 | -23,9% |
| Importe medio diario de contratación de acciones | 986.353 | 1.301.242 | -24,2% |
| Tipo | 31-Dec-2025 | 31-Dec-2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Capitalización bursátil (M€) | 32.430 | 21.990 | 47,5% |
| Nº de acciones en circulación | 1.058.752.117 | 1.058.752.117 | - |
| Mercado continuo (€) | Ene-Dic 2025 | Ene-Dic 2024 | Variación |
|---|---|---|---|
| Máximo del Periodo | 32,200 | 21,470 | 50,0% |
| Mínimo del Periodo | 20,620 | 15,975 | 29,1% |
| Media del Periodo | 26,111 | 18,023 | 40,9% |
| Cierre del Periodo | 30,630 | 20,770 | 47,5% |
Notas
Precios al cierre de sesión.